Sr1-vetureiden väritys 6.11.2018 tilanteen mukaan. Listan ovat koonneet Antti Häkkinen ja Resiina-lehden toimituksen avustajat. Lista on julkaistu painettuna Resiina-lehdessä 4/2018.
Numero | Valmistettu | Väritys | Vihertynyt | Hylätty | Huom. |
3001 | 1973 | vihreä | 2016 | ||
3002 | 1973 | punainen | |||
3003I | 1973 | punainen | romutettu; törmäys Riihimäellä 1989 | ||
3003II | 1991 | vihreä | 2011 | uusi kori/veturi | |
3004 | 1973 | vihreä | 2010 | ||
3005 | 1974 | punainen | |||
3006 | 1974 | vihreä | 2011 | ||
3007 | 1975 | punainen | |||
3008 | 1975 | vihreä | 2015 | ||
3009 | 1975 | vihreä | 2015 | ||
3010 | 1975 | punainen | |||
3011 | 1975 | punainen | |||
3012 | 1975 | punainen | |||
3013 | 1975 | punainen | |||
3014 | 1975 | punainen | |||
3015 | 1975 | punainen | |||
3016 | 1975 | vihreä | 2012 | ||
3017 | 1975 | vihreä | 2015 | ||
3018 | 1975 | punainen | |||
3019 | 1975 | punainen | |||
3020 | 1975 | vihreä | 2016 | ||
3021 | 1975 | vihreä | 2013 | ||
3022 | 1975 | punainen | |||
3023 | 1975 | vihreä | 2016 | ||
3024 | 1975 | vihreä | 2012 | ||
3025 | 1975 | vihreä | 2013 | ||
3026 | 1975 | punainen | |||
3027 | 1975 | vihreä | 2012 | ||
3028 | 1976 | punainen | |||
3029 | 1976 | vihreä | 2012 | ||
3030 | 1976 | vihreä | 2012 | ||
3031 | 1976 | punainen | |||
3032 | 1976 | vihreä | 2013 | ||
3033 | 1976 | vihreä | 2012 | ||
3034 | 1976 | vihreä | 2014 | ||
3035 | 1976 | punainen | |||
3036 | 1976 | vihreä | 2011 | ||
3037 | 1976 | vihreä | 2010 | ensimmäinen vihreä | |
3038 | 1976 | vihreä | 2011 | ||
3039 | 1976 | vihreä | 2015 | ||
3040 | 1977 | vihreä | 2012 | ||
3041 | 1977 | punainen | |||
3042 | 1977 | punainen | |||
3043 | 1977 | vihreä | 2011 | ||
3044 | 1977 | vihreä | 2012 | ||
3045 | 1977 | vihreä | 2013 | ||
3046 | 1977 | vihreä | 2012 | ||
3047 | 1977 | punainen | |||
3048 | 1977 | punainen | 1996 | suistuminen Jokelassa | |
3049 | 1977 | punainen | |||
3050 | 1977 | punainen | |||
3051 | 1977 | punainen | |||
3052 | 1978 | punainen | |||
3053 | 1978 | vihreä | 2014 | ||
3054 | 1978 | punainen | |||
3055 | 1978 | vihreä | 2012 | ||
3056 | 1978 | vihreä | 2012 | ||
3057 | 1978 | vihreä | 2015 | ||
3058 | 1978 | vihreä | 2016 | ||
3059 | 1978 | punainen | |||
3060 | 1978 | punainen | |||
3061 | 1978 | punainen | |||
3062 | 1978 | punainen | |||
3063 | 1978 | punainen | |||
3064 | 1978 | vihreä | 2013 | ||
3065 | 1979 | punainen | viimeinen punaisena peruskorjattu | ||
3066 | 1979 | punainen | |||
3067 | 1979 | vihreä | 2014 | ||
3068 | 1979 | punainen | |||
3069 | 1979 | vihreä | 2012 | ||
3070 | 1979 | vihreä | 2013 | ||
3071 | 1979 | vihreä | 2010 | ||
3072 | 1979 | vihreä | 2013 | ||
3073 | 1979 | punainen | |||
3074 | 1979 | punainen | |||
3075 | 1979 | vihreä | 2010 | ||
3076 | 1980 | vihreä | 2011 | ||
3077 | 1980 | vihreä | 2014 | ||
3078 | 1980 | vihreä | 2010 | ||
3079 | 1980 | vihreä | 2015 | ||
3080 | 1980 | vihreä | 2011 | ||
3081 | 1980 | punainen | |||
3082 | 1980 | punainen | |||
3083 | 1980 | punainen | |||
3084 | 1980 | vihreä | 2011 | ||
3085 | 1980 | punainen | |||
3086 | 1981 | vihreä | 2011 | ||
3087 | 1981 | vihreä | 2014 | ||
3088 | 1981 | vihreä | 2016 | ||
3089 | 1981 | punainen | 1998 | suistuminen Jyväskylässä | |
3090 | 1981 | vihreä | 2013 | ||
3091 | 1981 | vihreä | 2014 | ||
3092 | 1981 | punainen | |||
3093 | 1982 | vihreä | 2015 | ||
3094 | 1982 | vihreä | 2014 | ||
3095 | 1982 | punainen | |||
3096 | 1982 | punainen | |||
3097 | 1982 | punainen | |||
3098 | 1982 | vihreä | 2015 | ||
3099 | 1983 | punainen | |||
3100 | 1983 | punainen | |||
3101 | 1983 | punainen | 2011 | peräänajo Siurossa | |
3102 | 1983 | punainen | |||
3103 | 1983 | punainen | |||
3104 | 1983 | punainen | |||
3105 | 1984 | punainen | |||
3106 | 1984 | punainen | |||
3107 | 1984 | punainen | |||
3108 | 1984 | vihreä | 2013 | ||
3109 | 1984 | punainen | |||
3110 | 1985 | vihreä | 2011 | ||
3111 | 1993 | vihreä | 2011 | ||
3112 | 1996 | vihreä | 2014 | kori koeveturista 3000 vuodelta 1972 |
Veturit 3003II, 3111 ja 3112 rakennettiin yli jääneistä varaosista Hyvinkään konepajalla. Korit ostettiin Neuvostoliitosta/Venäjältä.