Numero |
Sarjamerkintä |
Valmistunut |
Valmistaja |
Telit |
Pituus |
Täyskorjaukset |
Huomautuksia |
9801 | Po | 1943 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9802 | Po | VR Psl knp | A11 | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9803 | Po | VR Psl knp | 20,8 | 11/57 Psl | Hylätty 1969-1980. | ||
9804 | Po | VR Psl knp | 20,8 | 9/57 Psl | Hylätty 1969-1980. | ||
9805 | Po | 1945 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9806 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9807 | Po | VR Psl knp | 20,8 | 8/66 Psl | Hylätty 1969-1980. | ||
9808 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9809 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Tuhoutui välillä Hirsilä–Korkeakoski 20.1.1956. | |||
9810 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9811 | Po | VR Psl knp | 20,8 | 11/58 Psl | Hylätty 1969-1980. | ||
9812 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Junateatterivaunu. | |||
9813 | Po | VR Psl knp | A7 | 20,8 | 6/55 Psl, 5/64 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9814 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9815 | Po | 1945 | VR Psl knp | 20,8 | 1969 sosiaalivaununa Hki | ||
9816 | Po | VR Psl knp | 20,8 | 12/71 Psl | Hylätty 1969-1980. | ||
9817 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9818 | Po | 1946 | VR Psl knp | A8 | 20,8 | 10/51 Psl | Hylätty 1969-1980. |
9819 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Poistettu liikenteestä 10/75. | |||
9820 | Po | 1947 | VR Psl knp | 20,8 | 3/49 Psl, 7/56 Psl, 10/69 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9821 | Po | VR Psl knp | A7 | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9822 | Po | VR Psl knp | 20,8 | HMVY | |||
9823 | Po | VR Psl knp | A8 | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9824 | Po | 1953 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 3/54 Psl, 5/55 Psl, 10/56 Psl, 11/57 Psl, 10/69 Psl | Hylätty 1969-1980. |
9825 | Po | VR Psl knp | A11 | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9826 | Po | 1954 | VR Psl knp | 20,8 | 11/71 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9827 | Po | 1954 | VR Psl knp | 20,8 | 11/70 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9828 | Po | 1954 | VR Psl knp | 20,8 | 10/63 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9829 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9830 | Po | 1955 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9835 | Po | 1956 | VR Psl knp | 20,8 | 5/65 Psl | Entinen 9809. Hylätty 1969-1980. | |
9836 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Ensimmäinen sähkövalaistu postivaunu. Hylätty 1969-1980. | |||
9837 | Po | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | |||
9838 | Po | 1958 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 10/71 Psl | Vaurio Jy 1/80 > hylätty |
9839 | Po | 1958 | VR Psl knp | 20,8 | 10/71 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9840 | Po | 1959 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 10/67 Psl, 6/72 Psl | Hylätty 1969-1980. |
9841 | Po | 1959 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 7/69 Psl | Keitele-Museo |
9842 | Po | 1959 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 5/67 Psl | Hylätty 1969-1980. |
9843 | Po | 1959 | VR Psl knp | A12 | 20,8 | 9/72 Psl | |
9902 | Po | 1929 | Telit | 17,54 | |||
9903 | Po | 1929-1931 | Telit | 17,54 | Tuhoutui välillä Hirsilä–Korkeakoski 20.1.1956. | ||
9904 | Po | 1929-1931 | Telit | 17,54 | |||
9905 | Po | 1929-1931 | Telit | 17,54 | |||
9906 | Po | 1929-1931 | Telit | 17,54 | |||
9907 | Po | 1929-1931 | Telit | 17,54 | |||
9908 | Po | 1929-1931 | A8 | 17,54 | Hylätty 8/76 | ||
9909 | Po | 1931 | Telit | 17,54 | Avosillat. | ||
9910 | Po | 1933 | Telit | 17,54 | Avosillat. | ||
9911 | Po | 1933 | Telit | 17,54 | Avosillat. | ||
9912 | Po | 1935 | Telit | 17,54 | Avosillat. | ||
9913 | Po | 1935 | Telit | 17,54 | Avosillat. | ||
9914 | Po | ||||||
9915 | Po | ||||||
9916 | Po | ||||||
9917 | Po | ||||||
9918 | Po | 1939 | VR Psl knp | 20,8 | 9/67 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9919 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9920 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | 12/63 Psl, 11/69 Psl | Hylätty 1969-1980. | |
9921 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9922 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9923 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9924 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | A8 | 20,8 | 4/72 Psl | Hylätty 1969-1980. |
9925 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9926 | Po | 1939-1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
9927 | Po | 1942 | VR Psl knp | 20,8 | Hylätty 1969-1980. | ||
3329 | P | 1873 | 2 | 9,44 | Avosillat. Romutettu 1955-56. (Rakennettu 4 kpl?) | ||
9930 | P | 1873 | 2 | 9,44 | Avosillat. Romutettu 1955-56. (Rakennettu 4 kpl?) | ||
9931 | P | 1870 | Porin konepaja | 2 | 10,51 & 2,743 | Avosillat. Numero alun perin, 201-> 351, 1887->9931. | |
9932 | P | 1870 | Porin konepaja | 2 | 10,51 & 2,743 | Avosillat. Numero alun perin, 202-> 352, 1887->9932. | |
9933 | P | 1870 | Porin konepaja | 2 | 10,51 & 2,743 | Avosillat. Numero alun perin, 203-> 353, 1887->9933. | |
9934 | P | 1871 | Helsingin knp | 2 | 10,51 & 2,743 | Avosillat. Hylätty 1954. | |
9935 | P | 1871 | Helsingin knp | 2 | 10,51 & 2,743 | Avosillat. Postimuseon kokoelmissa, Toijala? | |
9936 | P | 1886 | Helsingin knp | 2 | 10,744 | Avosillat, sivukäytävä. Tuhoutui pommituksessa 29.12.1939. | |
9937 | P | 1886 | Helsingin knp | 2 | 10,744 | Avosillat, sivukäytävä. | |
9941 | P | 1876 | VR Hki knp | 3 | 10,706 (ei puskimia) | Avosillat, sivukäytävä. Romutettu 1951. Numero alunperin 941-> 1897, 9941. | |
9942 | P | 1876 | Eisenbahn Wagenbaum Anstalt. | 3 | 10,706 (ei puskimia) | Avosillat, sivukäytävä. Tuhoutui Varkaudessa 4.2.1940. Numero alunperin 7360-> 1887, 982-> 1897, 9982-> 1901, 9942. | |
9943 | P | 1876 | Eisenbahn Wagenbaum Anstalt. | 3 | 10,706 (ei puskimia) | Avosillat, sivukäytävä. Kori purettu 1950. Numero alunperin 7361-> 1887, 983-> 1897, 9983-> 1901, 9943. | |
9944 | P | 1876 | Eisenbahn Wagenbaum Anstalt. | 3 | 10,706 (ei puskimia) | Avosillat, Sivukäytävä. Romutettu 1953. Numero alunperin 7362-> 1887, 984-> 1897, 9984-> 1901, 9944. | |
9947 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 |
Avosillat, sivukäytävä. Tuhoutui välillä Lahti–Heinola1948. |
|
9948 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 | Avosillat, sivukäytävä. | |
9949 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 | Avosillat, sivukäytävä. Ehdotettu 1946 muutosta Ge:ksi. Romutettu 1950. | |
9950 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 | Avosillat, sivukäytävä. Postimuseo 14.11.1955. | |
9951 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 | Avosillat, sivukäytävä. Romutettu 1950. | |
9952 | P | 1901 | Turun Rautateollisuus | 3(Teli+aks.), 2 | 10,774 | Avosillat, sivukäytävä. Tuhoutui Tuntsassa 1944. Ehdotettu 1946 muutosta Ge:ksi. | |
9953 | P | 1924 | Telit | 17,54 | |||
9954 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9955 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9956 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9957 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9958 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9959 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9960 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9961 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9962 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9963 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9964 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9965 | P | 1924-1928 | Telit | 17,54 | |||
9966 | P | 1928 | Telit | 17,54 | |||
9967 | P | 1923 | Telit | 17,54 | |||
9968 | P | 1923 | Telit | 17,54 | |||
9969 | P | 1923 | Telit | 17,54 | |||
9970 | P | 1920 | Telit | 17,54 | |||
9971 | P | 187x | Pflugh | 2 | Hangon radan postivaunut. Siirtyivät VR:n omaisuudeksi, eivät koskaan postin omistuksessa. Numero alun perin 5357-> 1887, 971 -> 1897, 9971. | ||
9971´ | P | 1887 | 3, 1904-> telit | Osittainen sivukäytävä. Numero alunperin 9945 -> 9971. | |||
9972 | P | 187x | Pflugh | 2 | Hangon radan postivaunut. Siirtyivät VR:n omaisuudeksi, eivät koskaan postin omistuksessa. Numero alun perin 5358-> 1887, 972 -> 1897, 9972. | ||
9972` | P | 1920 | Telit | 17,54 | |||
9973 | P | 187x | Pflugh | 2 | Hangon radan postivaunut. Siirtyivät VR:n omaisuudeksi, eivät koskaan postin omistuksessa. Numero alun perin 5359-> 1887, 973 -> 1897, 9973. | ||
9973` | P | 1887 | 3, 1904-> telit | Osittainen sivukäytävä. Numero alun perin 9946->9973. Romutettu 1954. | |||
9974 | P | 1920 | Telit | 17,54 | |||
9975 | P | 1915 | Telit | Aluskehys 17,5 | suuret alas laskettavat ikkunat. Ovet vaunun kyljissä. Hylätty 1957-1960. | ||
9976 | P | 1915 | Telit | Aluskehys 17,5 | suuret alas laskettavat ikkunat. Hylätty 1957-1960. | ||
9977 | P | 1914 | VR Psl. Knp | Telit | 18,68 | suuret alas laskettavat ikkunat. Hylätty 1957-1960. | |
9978 | P | 1914 | VR Psl. Knp | Telit | 18,68 | suuret alas laskettavat ikkunat. Ovet vaunun kyljissä. Hylätty 1957-1960. | |
9979 | P | 1914 | VR Psl. Knp | Telit | 18,68 | suuret alas laskettavat ikkunat. Ovet vaunun kyljissä. Hylätty 1957-1960. | |
9980 | P | 1914 | VR Psl. Knp | Telit | 18,68 | suuret alas laskettavat ikkunat. Ovet vaunun kyljissä. Hylätty 1957-1960. | |
9981 | P | 1907 | Telit | 18,66 | Avosillat. Lanterniinikatto. Romutettu 1956-1960. | ||
9982 | P | 1907-1908 | Telit | 18,66 | Avosillat. Lanterniinikatto. Romutettu 1956-1960. | ||
9983 | P | 1907-1908 | Telit | 18,66 | Avosillat. Lanterniinikatto. Romutettu 1956-1960. | ||
9984 | P | 1911? | Telit | 18,66? | Avosillat? Lanterniinikatto. Romutettu 1956-1960. | ||
9985 | P | 1907-1908 | Telit | 18,66 | Lanterniinikatto. Ovet vaunun kyljessä. Romutettu 1956-1960. | ||
9986 | P | 1907-1908 | Telit | 18,66 | Lanterniinikatto. Ovet vaunun kyljessä. Romutettu 1956-1960. | ||
9987 | P | 1907-1908 | Telit | 18,66 | Lanterniinikatto. Ovet vaunun kyljessä. Romutettu 1956-1960. | ||
9988 | P | 1908 | Telit | 18,66 | Lanterniinikatto. Ovet vaunun kyljessä. Romutettu 1956-1960. | ||
9989 | P | 1896 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960 | ||
9990 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Rakennettu uudestaan 1934. Kirjoissa vielä vuonna 1964. | ||
9991 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960 | ||
9992 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960 | ||
9993 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960 | ||
9994 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Lanterniinikatto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960 | ||
9995 | P | 1896-1904 | A3,A6 | 13,55 | Kaareva katto. Avoimet päätysillat. Kirjoissa vielä vuonna 1966. | ||
9996 | P | 1904 | A3,A6 | 13,55 | Kaareva katto. Avoimet päätysillat. Romutettu 1953-1960. | ||
9997 | P | 1892 | Telit | 14,89 | Avosillat. Romutettu 1960. | ||
9998 | P | 1892-1984 | Telit | 14,89 | Avosillat. Romutettu 1952. | ||
9999 | P | 1892-1984 | Telit | 14,89 | Avosillat. Romutettu 1960. | ||
10000 | P | 1894 | Telit | 14,89 | Avosillat. Romutettu 1960. |