nrot | valtio | al. rautatien nimi | rautatien omakiel. nimi | alueellisen rautatien omakiel. nimi | al. rautatien omakiel. nimi kyrill. | lyhenne | pääpaikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001–007 | Venäjä | Lokakuun | Rossijskaja Železnaja Doroga | Oktjabrskaja | Октябрьская | RŽD / Okt | Pietari [Leningrad] |
008 | Viro | Eesti raudtee | EVR | Tallinna | |||
009, 011 | Latvia | Latvijas dzelzceļš | LDz | Riika | |||
010 | Venäjä | Kaliningradin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Kalningradskaja | Калининградская | RŽD / Klg | Kaliningrad |
012 | Liettua | Lietuvos Geležinkeliai | LG | Vilna | |||
013–016 | Valko-Venäjä | Belaruskaja Tšyhunka / Belorusskaja Železnaja Doroga | BTš - BŽD | Minsk | |||
017–023 | Venäjä | Moskovan | Rossijskaja Železnaja Doroga | Moskovskaja | Московская | RŽD / Msk | Moskova |
024–027 | Venäjä | Gorkin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Gorkovskaja | Горьковская | RŽD / Gork | Nižni Novgorod [Gorki] |
028–031 | Venäjä | Pohjoinen | Rossijskaja Železnaja Doroga | Severnaja | Северная | RŽD / Sev | Jaroslavl |
032–034 | Ukraina | Lounainen | Ukrzaliznytsja | Pivdenno-Zahidna [Jugo-Zapadnaja] | Південно-Західна | UZ / P-Z | Kiova |
035–038 | Ukraina | Lvivin [Lvovin] | Ukrzaliznytsja | Lvivska [Lvovskaja] | Львівська | UZ / Lv | Lviv [Lvov] |
039 | Moldova | Calea Ferată din Moldova | CFM | Chişinău [Kišinjov] | |||
040–042 | Ukraina | Odessan | Ukrzaliznytsja | Odeska [Odesskaja] | Одеська | UZ / Ods | Odessa (Odesa) |
043–044 | Ukraina | Eteläinen | Ukrzaliznytsja | Pivdenna [Južnaja] | Південна | UZ / Pivd | Harkova |
045–047 | Ukraina | Dneprin | Ukrzaliznytsja | Pridniprovska [Pridneprovskaja] | Придніпровська | UZ / Pridn | Dnipropetrovsk [Dnepropetrovsk] |
048–050 | Ukraina | Donetskin | Ukrzaliznytsja | Donetska [Donetskaja] | Донецька | UZ / Don | Donetsk |
051–053 | Venäjä | Pohjois-Kaukasian | Rossijskaja Železnaja Doroga | Severo-Kavkazskaja | Северо-Кавказская | RŽD / S-Kav | Donin Rostov (Rostov-na-Donu) |
054–055 | Azerbaidžan | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu | ADDY | Baku | |||
056 | Armenia | [Etelä-Kaukasian] | [Južno-Kavkazskaja] | Jerevan | |||
057 | Georgia | Sakartvelos Rkinigza | SR | Tbilisi | |||
058–059 | Venäjä | Kaakkoinen | Rossijskaja Železnaja Doroga | Jugo-Vostotšnaja | Юго-Восточная | RŽD / Ju-Vost | Voronež |
060–062 | Venäjä | Volgan | Rossijskaja Železnaja Doroga | Privolžskaja | Приволжская | RŽD / Priv | Saratov |
063–065 | Venäjä | Kuibyševin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Kuibyševskaja | Куйбышевская | RŽD / Kbš | Samara [Kuibyšev] |
066–070 | Kazakstan | Qazaqstan Temir Žoly | QTŽ | Astana [Aqmola, Akmolinsk] | |||
071 | Kirgisia | Kyrgyz Temir Žolu | KTŽ | Biškek [Frunze] | |||
072–073 | Uzbekistan | UTJ | Taškent | ||||
074 | Tadžikistan | Dušanbe | |||||
075 | Turkmenistan | Ašgabat [Ašhabad] | |||||
076–079 | Venäjä | Sverdlovskin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Sverdlovskaja | Свердловская | RŽD / Svrd | Jekaterinburg [Sverdlovsk] |
080–082 | Venäjä | Etelä-Uralin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Južno-Uralskaja | Южно-Уральская | RŽD / Ju-Ur | Tšeljabinsk |
083–087 | Venäjä | Länsi-Siperian | Rossijskaja Železnaja Doroga | Zapadno-Sibirskaja | Западно-Сибирская | RŽD / Z-Sib | Novosibirsk |
088–089 | Venäjä | Krasnojarskin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Krasnojarskaja | Красноярская | RŽD / Kras | Krasnojarsk |
091 | Venäjä | Jakutian | OAO AK Železnyje dorogi Jakutii | ОАО АК Железные дороги Якутии | ŽDJa | ? | |
090, 092–093 | Venäjä | Itä-Siperian | Rossijskaja Železnaja Doroga | Vostotšno-Sibirskaja | Восточно-Сибирская | RŽD / V-Sib | Irkutsk |
094–095 | Venäjä | Trans-Baikalin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Zabaikalskaja | Забайкальская | RŽD / Zab | Tšita |
096–098 | Venäjä | Kaukoidän | Rossijskaja Železnaja Doroga | Dalnevostotšnaja | Дальневосточная | RŽD / D-Vost | Habarovsk |
099 | Venäjä | Sahalinin | Rossijskaja Železnaja Doroga | Sahalinskaja | Сахалинская | RŽD / Sah | Južno-Sahalinsk |
Koonnut Jussi Mäkinen